1 / 5
| Friction Feeding and Rewinding Machine Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Voltage | 220Vac, 50Hz | Releasing Tension Control | Linear Tension Control |
| Efficiency | About 500 Pcs/Min (Standard 100mm reference, varies by speed and frequency) | Weight | About 500Kg |
| Collection Tension Control | Linear Tension Control | Conveyor Speed | 5-150 M/Min (Adjustable continuously) |
| Power | About 4.5Kw | Dimension | 2600mm * 1000mm * 1200mm (L*W*H) |
| Available Product | BOPP, CPP, PET, PE, Paper, Composite Film, Aluminized Film etc. Roll/Sheet material | Core Diameter | 3 Inch (76mm) |
| Available Product Size | Material Width: 30-480mm, Max Material Diameter: 500mm, Max Weight for Material: 50Kg | ||





